Usage statistics for xn--logopdische-praxis-grevenbroich-uvc.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 16-Jan-2026 01:46 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe Anfragen 182990
Summe Dateien 120701
Summe Seiten 169726
Summe Besuche 1325
Total kB Files 1867087
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 146
Summe unterschiedlicher URLs 7508
Summe unterschiedlicher Verweise 1796
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 41
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 7624 10279
Anfragen pro Tag 182990 182990
Dateien pro Tag 120701 120701
Seiten pro Tag 169726 169726
Sites per Day 146 146
Besuche pro Tag 1325 1325
kB Files per Day 1867087 1867087
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 65,96% 120701
Code 301 - Moved Permanently 6,38% 11675
Code 302 - Found 7,12% 13027
Code 401 - Unauthorized 2,36% 4326
Code 403 - Forbidden 0,28% 517
Code 404 - Not Found 17,75% 32483
Code 500 - Internal Server Error 0,14% 261

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
15 182990 100,00% 120701 100,00% 169726 100,00% 1325 100,00% 146 100,00% 1867087 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 4839 4839 2,64% 3136 3136 2,60% 4263 4263 2,51% 249798 249798 13,38%
1 8580 8580 4,69% 4761 4761 3,94% 7434 7434 4,38% 205143 205143 10,99%
2 9360 9360 5,12% 7121 7121 5,90% 8490 8490 5,00% 39202 39202 2,10%
3 7310 7310 3,99% 5553 5553 4,60% 7131 7131 4,20% 194934 194934 10,44%
4 8092 8092 4,42% 5137 5137 4,26% 8015 8015 4,72% 19583 19583 1,05%
5 8473 8473 4,63% 3631 3631 3,01% 7678 7678 4,52% 22986 22986 1,23%
6 5789 5789 3,16% 3712 3712 3,08% 5657 5657 3,33% 18622 18622 1,00%
7 7503 7503 4,10% 3818 3818 3,16% 7217 7217 4,25% 51476 51476 2,76%
8 8305 8305 4,54% 5462 5462 4,53% 7515 7515 4,43% 58807 58807 3,15%
9 8305 8305 4,54% 4005 4005 3,32% 7340 7340 4,32% 30428 30428 1,63%
10 4323 4323 2,36% 2474 2474 2,05% 4284 4284 2,52% 27582 27582 1,48%
11 9405 9405 5,14% 7321 7321 6,07% 8291 8291 4,88% 57572 57572 3,08%
12 8334 8334 4,55% 5358 5358 4,44% 8199 8199 4,83% 29185 29185 1,56%
13 8270 8270 4,52% 6758 6758 5,60% 8164 8164 4,81% 25714 25714 1,38%
14 7600 7600 4,15% 7372 7372 6,11% 7465 7465 4,40% 31188 31188 1,67%
15 7030 7030 3,84% 6215 6215 5,15% 7008 7008 4,13% 29511 29511 1,58%
16 7830 7830 4,28% 6218 6218 5,15% 7672 7672 4,52% 34097 34097 1,83%
17 10279 10279 5,62% 5281 5281 4,38% 8181 8181 4,82% 75061 75061 4,02%
18 5310 5310 2,90% 3005 3005 2,49% 5031 5031 2,96% 24137 24137 1,29%
19 8054 8054 4,40% 4296 4296 3,56% 7574 7574 4,46% 50073 50073 2,68%
20 8458 8458 4,62% 4309 4309 3,57% 7164 7164 4,22% 78827 78827 4,22%
21 7833 7833 4,28% 4848 4848 4,02% 7388 7388 4,35% 61642 61642 3,30%
22 6627 6627 3,62% 5258 5258 4,36% 5937 5937 3,50% 79971 79971 4,28%
23 7081 7081 3,87% 5652 5652 4,68% 6628 6628 3,91% 371547 371547 19,90%

Top 30 von 7508 URLs
# Anfragen kB F URL
1 12314 6,73% 35695 1,91% /js-20260115005225/admin-20260114191134/406892/
2 9128 4,99% 27732 1,49% /stats-20260115003155/admin/js/282108/
3 8875 4,85% 98004 5,25% /admin-20260114121116-20260114131507/log/js/552207/
4 8401 4,59% 25805 1,38% /image-20260115003152/admin/js/282108/
5 7593 4,15% 35387 1,90% /js-20260114104806/admin/406892/
6 6745 3,69% 21054 1,13% /pic-20260114130335/js/admin/js/282108/
7 6018 3,29% 14761 0,79% /image/js/admin-20260114191134/406892/
8 5557 3,04% 17762 0,95% /pic-20260114221746/admin-20260114102928/js/282108/
9 5212 2,85% 11571 0,62% /js-20260115114552/admin-20260114191134/406892/
10 5040 2,75% 15711 0,84% /admin-20260114102928/js/stats/282108/
11 3725 2,04% 11134 0,60% /admin-20260114102928-20260114123509/images/825248/
12 2580 1,41% 50429 2,70% /pic-20260114221746/admin-20260114102928/js/552207/
13 1916 1,05% 1411 0,08% /js-20260114112341/admin/406892/
14 1874 1,02% 38107 2,04% /admin-20260114102928-20260114205608/js/552207/
15 1729 0,94% 5551 0,30% /pic/admin-20260114102928/js/282108/
16 1670 0,91% 7117 0,38% /admin-20260114191134-20260114191421/406892/
17 1659 0,91% 1242 0,07% /log/admin-20260114191134/406892/
18 1290 0,70% 4681 0,25% /admin-20260114102928-20260114205608/js/282108/
19 1126 0,62% 11797 0,63% /admin-20260114102928-20260114205608/common/96182/
20 802 0,44% 11116 0,60% /log/552207/
21 663 0,36% 1798 0,10% /js/admin-20260114191134/406892/
22 604 0,33% 6917 0,37% /stats-20260115003155/admin/js/552207/
23 383 0,21% 623 0,03% /admin-20260114102928/common/admin-20260114102928/images/825248/
24 378 0,21% 4486 0,24% /js-20260115005225/admin-20260114102928/js/552207/
25 344 0,19% 4603 0,25% /image/admin-20260114102928/js/552207/
26 275 0,15% 3670 0,20% /admin-20260114102928-20260114123509/log/js/552207/
27 256 0,14% 3126 0,17% /js-20260115114552/admin-20260114102928/js/552207/
28 237 0,13% 2702 0,14% /image-20260115003152/admin/js/552207/
29 218 0,12% 3266 0,17% /763630/pic/log/js/552207/
30 193 0,11% 472 0,03% /image-20260115220314/js/admin-20260114191134/406892/

Top 10 von 7508 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 8875 4,85% 98004 5,25% /admin-20260114121116-20260114131507/log/js/552207/
2 30 0,02% 85134 4,56% /pic/admin-20260114102928/763630/log/file5.php
3 1 0,00% 84466 4,52% /admin-20260114102928-20260114205608-20260115221616/common/96182/763630.zip
4 18 0,01% 80633 4,32% /pic-20260114221746/admin-20260114102928/763630/log/file5.php
5 1 0,00% 79339 4,25% /admin-20260114102928-20260114205608-20260115221616/common/96182/763630.tar.gz
6 1 0,00% 77036 4,13% /admin-20260114102928-20260114205608-20260115221616/common/96182/763630.tar
7 2580 1,41% 50429 2,70% /pic-20260114221746/admin-20260114102928/js/552207/
8 1 0,00% 44171 2,37% /admin-20260114102928-20260114205608/763630/log/js.zip
9 1 0,00% 44171 2,37% /pic-20260114221746/admin-20260114102928/763630/log/js.zip
10 1 0,00% 44171 2,37% /pic/admin-20260114102928/763630/log/js.zip

Top 10 von 52 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1874 1,02% 473 35,97% /admin-20260114102928-20260114205608/js/552207/
2 2580 1,41% 469 35,67% /pic-20260114221746/admin-20260114102928/js/552207/
3 1126 0,62% 93 7,07% /admin-20260114102928-20260114205608/common/96182/
4 3725 2,04% 81 6,16% /admin-20260114102928-20260114123509/images/825248/
5 1290 0,70% 64 4,87% /admin-20260114102928-20260114205608/js/282108/
6 82 0,04% 34 2,59% /
7 5557 3,04% 16 1,22% /pic-20260114221746/admin-20260114102928/js/282108/
8 29 0,02% 11 0,84% /admin-20260114191134-20260114191421/
9 27 0,01% 9 0,68% /763630/
10 69 0,04% 6 0,46% /admin-20260114102928/common/96182/

Top 10 von 74 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1874 1,02% 458 34,99% /admin-20260114102928-20260114205608/js/552207/
2 2580 1,41% 456 34,84% /pic-20260114221746/admin-20260114102928/js/552207/
3 1126 0,62% 81 6,19% /admin-20260114102928-20260114205608/common/96182/
4 3725 2,04% 80 6,11% /admin-20260114102928-20260114123509/images/825248/
5 1290 0,70% 71 5,42% /admin-20260114102928-20260114205608/js/282108/
6 82 0,04% 31 2,37% /
7 5557 3,04% 17 1,30% /pic-20260114221746/admin-20260114102928/js/282108/
8 29 0,02% 11 0,84% /admin-20260114191134-20260114191421/
9 27 0,01% 9 0,69% /763630/
10 24 0,01% 5 0,38% /js-20260114104806/

Top 30 von 146 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 130195 71,15% 85770 71,06% 1132547 60,66% 3 0,23% 74.7.227.27
2 36239 19,80% 22378 18,54% 610359 32,69% 2 0,15% 74.7.227.174
3 4680 2,56% 3770 3,12% 24224 1,30% 236 17,81% 62.138.3.40
4 4389 2,40% 3506 2,90% 24105 1,29% 148 11,17% 62.138.2.160
5 1426 0,78% 1216 1,01% 17161 0,92% 205 15,47% 62.138.18.60
6 1400 0,77% 1179 0,98% 16670 0,89% 190 14,34% 62.138.6.15
7 1116 0,61% 934 0,77% 12778 0,68% 155 11,70% 62.138.3.52
8 1081 0,59% 905 0,75% 12867 0,69% 137 10,34% 62.138.2.14
9 1031 0,56% 886 0,73% 12415 0,66% 133 10,04% 62.138.2.214
10 752 0,41% 16 0,01% 513 0,03% 1 0,08% 152.32.240.155
11 470 0,26% 0 0,00% 1758 0,09% 0 0,00% 74.7.175.173
12 21 0,01% 2 0,00% 132 0,01% 1 0,08% 138.199.35.5
13 7 0,00% 5 0,00% 13 0,00% 1 0,08% 27.115.124.38
14 6 0,00% 5 0,00% 14 0,00% 1 0,08% 123.6.49.12
15 5 0,00% 5 0,00% 230 0,01% 1 0,08% 101.99.88.90
16 4 0,00% 3 0,00% 11 0,00% 1 0,08% 123.6.49.15
17 4 0,00% 1 0,00% 12 0,00% 1 0,08% 134.209.167.133
18 4 0,00% 2 0,00% 168 0,01% 1 0,08% 173.208.148.34
19 3 0,00% 0 0,00% 10 0,00% 1 0,08% 27.115.124.109
20 3 0,00% 2 0,00% 11 0,00% 2 0,15% 43.157.170.13
21 3 0,00% 0 0,00% 10 0,00% 1 0,08% 45.124.27.159
22 2 0,00% 1 0,00% 6 0,00% 1 0,08% 101.42.46.71
23 2 0,00% 1 0,00% 6 0,00% 1 0,08% 101.91.148.219
24 2 0,00% 1 0,00% 9 0,00% 0 0,00% 123.6.49.50
25 2 0,00% 2 0,00% 228 0,01% 1 0,08% 176.31.139.25
26 2 0,00% 1 0,00% 10 0,00% 1 0,08% 182.42.105.144
27 2 0,00% 1 0,00% 6 0,00% 1 0,08% 185.102.115.120
28 2 0,00% 1 0,00% 63 0,00% 1 0,08% 185.39.19.34
29 2 0,00% 0 0,00% 9 0,00% 1 0,08% 27.115.124.101
30 2 0,00% 0 0,00% 10 0,00% 0 0,00% 27.115.124.118

Top 10 von 146 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 130195 71,15% 85770 71,06% 1132547 60,66% 3 0,23% 74.7.227.27
2 36239 19,80% 22378 18,54% 610359 32,69% 2 0,15% 74.7.227.174
3 4680 2,56% 3770 3,12% 24224 1,30% 236 17,81% 62.138.3.40
4 4389 2,40% 3506 2,90% 24105 1,29% 148 11,17% 62.138.2.160
5 1426 0,78% 1216 1,01% 17161 0,92% 205 15,47% 62.138.18.60
6 1400 0,77% 1179 0,98% 16670 0,89% 190 14,34% 62.138.6.15
7 1081 0,59% 905 0,75% 12867 0,69% 137 10,34% 62.138.2.14
8 1116 0,61% 934 0,77% 12778 0,68% 155 11,70% 62.138.3.52
9 1031 0,56% 886 0,73% 12415 0,66% 133 10,04% 62.138.2.214
10 470 0,26% 0 0,00% 1758 0,09% 0 0,00% 74.7.175.173

Top 1 von 1796 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7180 3,92% - (Direct Request)

Top 15 von 41 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 166434 90,95% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
2 8481 4,63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0
3 6642 3,63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 470 0,26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
5 219 0,12% Mozilla/5.0 (Android 14; Mobile; rv:129.0.0) Gecko/129.0.0 Firefox/129.0.0
6 141 0,08% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G977W; Build/SP1A.241207.213) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.190
7 125 0,07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; Redmi Note 11S 5G; Build/SD2A.251102.74) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/100.0.
8 92 0,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-G965UX; Build/SP2A.210526.11) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/119.0.6045.19
9 78 0,04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
10 46 0,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 15; Redmi Note 9 Pro 5G; Build/AP3A.240826.17) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.
11 44 0,02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 41 0,02% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/15.0 EdgiOS/117.0.2045.
13 22 0,01% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_7_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/15E148 S
14 21 0,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
15 14 0,01% okhttp/3.14.9

Usage by Country for Januar 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 182990 100,00% 120701 100,00% 1867087 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23